X-Aio 文档
去中心化GPU算力,助力高级人工智能
利用去中心化GPU计算的强大能力,大规模构建和运行AI。探索我们的文档以快速启动您的AI开发之旅,或深入X-Aio的GPU网络。
官方重命名模型
以下列出了我们官方提供的模型名称,以及对应的底层模型和参数详情。
这些模型名称始终指向我们当前认为的最佳模型。
模型名称 | 上下文长度 | 后端模型名称 | 应用场景 | 输入价格(CNY/1M Tokens) | 输出价格(CNY/1M Tokens) |
---|---|---|---|---|---|
xaio-chat | 131072 (128k) | Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 专业推理 | 1.6 | 6.4 |
xaio-reasoner | 131,072 (128k) | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 推理与分析 | 1.6 | 16 |
xaio-lite | 131072 (128k) | Qwen3-14B | 适用于轻量级应用,快速推理 | 0.8 | 3.2 |
xaio-vision | 65536 (64k) | Qwen2.5-VL-32B-Instruct | 用于视觉识别分析等 | 6.4 | 19.2 |
xaio-vision-lite | 65536 (64k) | GLM-4.1V-9B-Thinking | 用于轻量的视觉识别分析等 | 1 | 2 |
目前提供的所有模型
以下列出了我们官方提供的模型名称,以及对应的底层模型和参数详情。
这些模型名称始终指向我们当前认为的最佳模型。
模型名称 (您可以直接使用此模型名称调用目标模型.) | 上下文长度 | 使用场景 | 输入价格(CNY/1M Tokens) | 输出价格(CNY/1M Tokens) |
---|---|---|---|---|
Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 131072 (128k) | 专业推理 | 1.6 | 6.4 |
Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 131,072 (128k) | 推理与分析 | 1.6 | 16 |
Qwen3-14B | 131072 (128k) | 适用于轻量级应用,快速推理 | 0.8 | 3.2 |
Qwen2.5-VL-32B-Instruct | 65536 (64k) | 用于视觉识别分析等 | 6.4 | 19.2 |
GLM-4.1V-9B-Thinking | 65536 (64k) | 用于轻量的视觉识别分析等 | 1 | 2 |
deepseek-r1 | 65536 (64k) | 适用于轻量级应用,快速推理 | 3.2 | 12.8 |
deepseek-v3 | 65536 (64k) | 适用于轻量级应用,快速推理 | 1.6 | 6.4 |
大规模分布式GPU
通过去中心化网络利用全球GPU算力。按需弹性扩展或缩减,无需承担高昂的额外成本,以适配您的AI运算需求。
专注于构建人工智能
减少管理基础设施的时间,专注创新。将模型训练和推理交由我们的分布式GPU集群处理,释放您的创造力。
无缝代币集成
利用X-Aio RMB在平台内无缝交易,享受透明、安全且灵活的算力访问。